Groupe PSA est un groupe automobile européen.
La société a été créée en 1896.
PSA PEUGEOT CITROËN devient PSA groupe en 2016
Le groupe PSA et Fiat Chrysler automobiles fusionnent au 16 janvier 2021 pour devenir Stellantis
Capitalisation boursière au 11 octobre 2019 : 20,84 Md€ (milliards d’euros)
Répartition du capital et des droits de vote au 31 décembre 2018
Répartition du capital et des droits de vote au 31 décembre 2014
Nombre d’actions | % du capital | % des droits de vote exerçables | % des droits de vote théoriques | |
Groupe familial Peugeot (EPF/FFP) (2) | 110 622 220 | 14,13 | 22,96 (3) | 22,62 (3) |
Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited (DMHK) | 110 622 220 | 14,13 | 12,68 | 12,49 |
État français (SOGEPA) | 110 622 220 | 14,13 | 12,68 | 12,49 |
Autres Individuels (4) | 67 529 442 | 8,62 | 8,00 | 7,88 |
Salariés (5) | 15 494 610 | 1,98 | 2,91 | 2,87 |
Autres institutionnels français | 95 019 246 | 12,13 | 10,89 | 10,73 |
Autres institution- nels étrangers | 260 390 378 | 33,25 | 29,89 | 29,46 |
GM Automotive Holdings SL | – | – | – | – |
Auto- détention | 12 788 339 | 1,63 | – | 1,44 |
Total | 783 088 675 | 100 | 100 | 100 |
(1) Source Euroclear TPI 31 décembre 2014 et Nasdaq.
(2) EPF (Établissements Peugeot Frères) est une holding patrimoniale détenue au plus haut niveau par des personnes physiques membres de la famille Peugeot, FFP est contrôlée par la société Établissements Peugeot Frères.
(3) Ce tableau ne prend pas en compte l’engagement par les déclarants de neutraliser l’impact de leurs droits de vote double jusqu’au 23 mai 2016, en égalisant ces derniers au niveau du nombre d’actions détenues à l’issue de l’augmentation de capital de mai 2014 – soit 110 622 220 droits de vote.
(4) Comptes individuels et autres (par différence).
(5) Ce tableau ne prend pas en compte l’augmentation de capital réservée aux salariés réalisée en janvier 2015. 3 499 973 actions nouvelles ont été émises, le capital de la Société est désormais de 786 588 648 actions.
D’après les rapports annuels publiés sur Internet et sous-réserve d’une erreur de saisie.
PSA Peugeot Citroën – 31/12/2012
Nombre d’actions : 354 848 992
Principaux actionnaires identifiés (1) | % du capital | % des droits de vote exerçables |
Groupe familial Peugeot Établissements Peugeot Frères (2) : 6.29 FFP : 18.99 Maillot I : 0.00 Société Anonyme de Participations (SAPAR) (3) : 0.23 | 25.51 | 38.11 |
Autres individuels | 16.74 | 14.34 |
GM Automotive Holdings SL | 7.00 | 5.96 |
Salariés | 3.23 | 3.98 |
Autres institutionnels français | 14.72 | 12.52 |
Autres institutionnels étrangers | 29.20 | 24.88 |
Autodétention | 3.60 | – |
(1) Source Euroclear TPI au 31 décembre 2012 et Thomson Reuters.
(2) Comtoise de Participation et LFPF ont été regroupées au sein de EPF à partir de décembre 2010.
(3) Société Anonyme de Participations (SAPAR), personne morale liée à Thierry Peugeot, Président du Conseil de Surveillance et Marie Hélène Roncoroni,
Membre du Conseil de Surveillance. Déclaration effectuée par SAPAR le 06/12/2011 au titre de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier.
PSA Peugeot Citroën – 31/12/2011
Nombre d’actions : 234 049 344
Autres individuels | 7.11 % |
Groupe familial Peugeot | 31.03 % |
Salariés | 3.26 % |
Autres institutionnels français | 18.52 % |
Autres institutionnels étrangers | 32.73% |
Autodétention | 7.34 % |
PSA Peugeot Citroën – 2006 | |
Autres | 58.41 % |
Groupe familial Peugeot | 30.22 % |
Caisse des dépôts | 2.22 % |
FCP du personnel | 2.67 % |
Autocontrôle | 2.79% |
Société Générale | 0.52 % |
Wellington Management Cy | 2.04 % |
BNP Paribas | 1.13 % |
PSA Peugeot Citroën – 2005 | |
Autre | 58.48 % |
Groupe familial Peugeot | 30.22 % |
Caisse des dépôts | 2.64 % |
FCP du personnel | 2.53 % |
Autocontrôle | 2.39% |
Société Générale | 1.41 % |
Michelin | 1.20 % |
BNP Paribas | 1,13 % |
Date de mise à jour : 5 avril 2021