Cet article illustre, par des exemples, l’importance des capitalisations boursières de Marques commerciales par rapport au Produit Intérieur Brut de leurs Etats respectifs.
On pourra dans l’exemple ci-dessous se rendre compte de l’importance des fonds souverain dans l’économie internationale. Pour en savoir plus sur ce sujet nous vous invitons à consulter le site Global SWF.
Les chiffres sont donnés à titre indicatif
| Marques – Pays | Capitalisation boursière – PIB |
| Novo nordisk | Capitalisation boursière 198 milliards euros – Mai 2026 465 milliards euros – Décembre 2023 |
| Danemark | PIB 392,21 milliards euros – 2024 380,618 milliards euros – 2022 |
| Marques – Pays | Capitalisation boursière – PIB |
| Saudi Arabian Oil Compagny | Capitalisation boursière 6 580 milliards $ US – Mai 2026 2 133 milliards $ US – Déc. 2023 |
| Arabie Saoudite | PIB 1 240 milliards $ US – 2024 1 110 milliards $ US – 2022 |
| Marques – Pays | Capitalisation boursière – PIB |
| TSMC | Capitalisation boursière 1,75 Bns milliards $ US – mai 2026 |
| Taïwan | PIB 976,72 milliards $ US – 2026 |
| Marques – Pays | Capitalisation boursière – PIB |
| LVMH | Capitalisation boursière 234,6 milliards euros – mai 2026 408 milliards euros – fév. 2024 |
| France | PIB 2 917 milliards euros – 2024 2 639 milliards euros – 2022 |
| Fond souverain – Pays | Fund’s value – PIB |
| Norway Government Pension Fund Global | 20 796 667 158 793 nok mai 2026 |
| Norvège | PIB 483,59 milliards $ US – 2024 |
Date de mise à jour : 10 mai 2026
Date de publication initiale : 20 juillet 2015