2015 : GDF Suez devient Engie
Activité : fourniture d’énergie et services
Répartition du capital et des droits de vote (en italique) d’Engie au 31 mars 2019
2 435 285 011 actions
Capitalisation boursière au 3 juillet 2019 : 33,84 Md
État | 23,64 % | 34,26 % |
Actionnariat salarié | 3,99 % | 5,44 % |
Groupe CDC | 1,83 % | 1,74 % |
Groupe CNP Assurances | 0,97 % | 0,75 % |
Autodétention – Autocontrôle | 0,92 % | 0,71 % |
Public (y compris BlackRock, investisseurs institutionnels, actionnaires individuels et autres) | 68,65 % | 57,10 % |
Répartition du capital d’Engie à fin 2015
État | 32,76 % |
Actionnariat salarié | 2,72 % |
Groupe Bruxelles Lambert (GBL) | 2,33 % |
Groupe CDC | 1,88 % |
CNP Assurances | 1,77% |
Sofina | 0,37 % |
Autodétention | 1,62 % |
Public (y compris investisseurs institutionnels, actionnaires individuels et autres) | 56,55 % |
GDF SUEZ : La Société GDF SUEZ résulte de la fusion-absorption de SUEZ par Gaz de France en 2008. Créée initialement en 1946 sous la forme d’un EPIC, la Société a été transformée en société anonyme. SUEZ résultait de la fusion de la Compagnie de Suez et de Lyonnaise des Eaux intervenue en 1997.
Secteur de l’énergie.
Répartition de l’actionnariat de GDF SUEZ
Au 31 décembre 2012, la Société comptait 2 412 824 089 actions, dont 55 533 833 actions autodétenues.
Etat | 36,7 % |
Groupe Bruxelles Lambert (GBL) | 5,1 % |
Actionnariat salarié | 2,3 % |
Groupe CDC | 1,9 % |
CNP Assurances | 1,0 % |
Sofina | 0,5 % |
Autodétention | 2,3 % |
Total dirigeants | ns |
Public | 50,2 % |
Total | 100 % |
Date de mise à jour : 3 juillet 2019