Objet : conception, construction et exploitation d’aéroports.
Date de création : 1945
Répartition du capital ADP au 27 juin 2019
Capitalisation boursière 15 131 M€
État français | 50,6 % |
Schipol Group | 8,0 % |
Vinci | 8,0 % |
Predica | 5,1 % |
Investisseurs institutionnels | 21,9 % |
Actionnaires individuels | 4,3 % |
Salariés | 1,6% |
Répartition du capital ADP au 31 décembre 2015
État français | 50,6 % |
Schipol Group | 8,0 % |
Vinci | 8,0 % |
Crédit Agricole Assurances/Predica | 4,8 % |
Investisseurs institutionnels | 22,0 % |
Actionnaires individuels | 4,7 % |
Salariés | 1,7 % |
Autodétention | 0,2 % |
Date de mise à jour : 27 juin 2019